 
                            適用物料:輸送煤炭、砂石、糧食、化工原料、成件物品等。
30-3000t/h輸送能力:
7.5-185kw設(shè)備功率:
 
                    
                01上門安裝調(diào)試設(shè)備
02定期回訪與檢測
 售前
                        售前
                        我們會通過客戶的要求,綜合考慮各方面的因素,為客戶推薦合適的產(chǎn)品機器型號和生產(chǎn)線配置;為客戶量身定制合適的,經(jīng)濟的產(chǎn)品解決方案。
 售中
                        售中
                        產(chǎn)品交付到客戶手中時,我們的團隊將免費幫助客戶進行設(shè)備的安裝、調(diào)試工作,并提供專業(yè)化的交機培訓(xùn)服務(wù),直到操作人員能夠完全獨立操作。
 售后
                        售后
                        公司有一套成熟的售后服務(wù)管理體系,在用戶使用產(chǎn)品出現(xiàn)故障或不明問題時,可以通過24小時售后服務(wù)熱線隨時、隨地得到我們的指導(dǎo)服務(wù)。
| 膠帶寬度 (mm) | 輸送長度 (m) 功率(kw) | 輸送速度 (m/s) | 輸送量 (t/h) | ||
| 400 | ≤10 2.2 | 10-15 3-4 | 15-30 4-7.5 | 1.25-2.0 | 30-60 | 
| 500 | ≤10 3 | 10-15 4-5.5 | 15-30 5.5-7.5 | 1.25-2.0 | 40-80 | 
| 650 | ≤10 4 | 10-15 7.5 | 15-30 7.5-11 | 1.25-2.0 | 80-120 | 
| 800 | ≤10 5.5 | 10-15 7.5 | 15-30 7.5-15 | 1.25-2.0 | 120-200 | 
| 1000 | ≤10 7.5 | 10-20 7.5-11 | 20-40 11-22 | 1.25-2.0 | 200-320 | 
| 1200 | ≤10 11 | 10-20 11-15 | 20-40 15-30 | 1.25-2.0 | 290-480 | 
| 1400 | ≤10 15 | 10-20 15-22 | 20-40 22-45 | 1.25-2.0 | 400-680 | 
| 1600 | ≤10 18.5 | 10-20 18.5-30 | 20-50 30-75 | 1.25-2.0 | 600-1080 | 
| 1800 | ≤10 22 | 10-20 22-45 | 20-50 45-110 | 1.0-2.0 | 800-1500 | 
| 2000 | ≤10 30 | 10-20 30-55 | 20-50 55-13 | 1.0-2.0 | 1000-2000 | 
| 2400 | ≤10 45 | 10-20 45-75 | 20-50 75-185 | 1.0-2.0 | 1500-3000 | 
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
免費提供設(shè)備報價、方案設(shè)計等服務(wù),歡迎您隨時咨詢我們將第一時間給予回復(fù)!
 
                    0379-67399999